Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
CENTROS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||
GERENTE RESPONSÁVEL - Andre Mendes Santos | |||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Horário | Atendimento | Profissionais Prestadores de Serviços | Telefone | Endereço | ||||||||||||||||||||||
São Geraldo I e II | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Gabriela Maia Mendes | 3449-4398 e 3449-4196 | Rua Antônio Soares, 132, São Geraldo | ||||||||||||||||||||||
Médico UBS: Célia Mª Ferreira Junqueira | |||||||||||||||||||||||||||
Médico ESF: Leonardo Freitas Faria Teixeira | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Ana Elisa Carvalho Pimenta | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Fernanda Aguiar Nunes | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Alfredo Loureiro Magalhaes | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Helena Gaeta Bender | |||||||||||||||||||||||||||
São Geraldo III e IV | Segunda a Sexta das 07:00h as 20:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Giulia Cristina Nunes Prado Santos Gonçalves | S/T | Rua Joao Sabino de Azevedo, 373, São Geraldo | ||||||||||||||||||||||
Médico ESF: Maria Emilia de Oliveira Ambrosio | |||||||||||||||||||||||||||
Médico UBS: Célia Mª Ferreira Junqueira | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Helena Gaeta Bender | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Alfredo Loureiro Magalhaes | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Ana Elisa Carvalho Pimenta | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Fernanda Aguiar Nunes | |||||||||||||||||||||||||||
Cidade Jardim I, II e III | Segunda a Sexta das 07:00h as 19:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Carlos Afonso Chaves Junior | 3449-4920 | Rua João Laraia, 255, Cidade Jardim | ||||||||||||||||||||||
Médico ESF: Ernane da Rocha Lopes | |||||||||||||||||||||||||||
Médico ESF: Maria Beatriz Costa Carrozza | |||||||||||||||||||||||||||
Médico ESF: Brenda de Avila | |||||||||||||||||||||||||||
Médico UBS: Ana Carolina de Oliveira Martins | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Valdete de Castro Espin Moreno | |||||||||||||||||||||||||||
Jd Brasil I e II | Segunda a Sexta das 07:00h as 20:00h | Atendiento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Paula Cristina de Oliveira Ribeiro | 3449-4921 | Rua Jose Expedito de Carvalho, 95, Jardim Brasil | ||||||||||||||||||||||
Médico ESF: Iasmin Siecola Sthel Villela | |||||||||||||||||||||||||||
Médico ESF: Ana Teresa Santos Rabelo | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Fernanda Aguiar Nunes | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Ana Elisa Carvalho Pimenta | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Laura de Lima Carvalho | |||||||||||||||||||||||||||
Jatobá | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Ana Keila Braz Oliveira | 3449-4922 | Av Gil Teixeira, 660, Jatoba | ||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Laura de Lima Carvalho | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Alfredo Loureiro Magalhaes | |||||||||||||||||||||||||||
Faisqueira | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Luiz Guilherme Marques Martins | 3449-4097 | Rua Eva Pereira de Matos, s/n, Faisqueira | ||||||||||||||||||||||
Médico UBS: Isadora Munik Oliveira Ferreira | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Julia Figueiredo Felix Lara | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Eder Leomario Soares da Silva | |||||||||||||||||||||||||||
Pão de Açúcar | Segunda a Sexta das 07:00h as 20:00h | Atendiento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Jorge Carlos Fernandes Campos | 3449-4188 | Rua Aparecida Costa Curiel, 140, Pão de Açucar | ||||||||||||||||||||||
Médico ESF: Andre Borges Prado de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||
Médico EAP: Bernardo Augusto Pereira Norte | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Julia Figueiredo Felix Lara | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Eder Leomario Soares da Silva | |||||||||||||||||||||||||||
Pantano | Segunda a Sexta das 07:00h as 19:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Thais Mº Cavalcante Bello Favarato Bollas | 3449-4199 | Rua Vinícius Meyer, 98, Pantano | ||||||||||||||||||||||
Médico ESF: Gustavo Coutinho Scarato | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Laura de Lima Carvalho | |||||||||||||||||||||||||||
Médico Pediatra: Cristiano Matheus Rodrigues | |||||||||||||||||||||||||||
Cruz Alta | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Luis Edson Simões | 3449-4182 | Rod. Fernão Dias, Km 812, Cruz Alta | ||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Valdete de Castro Espin Moreno | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Debora Lopes Braga | |||||||||||||||||||||||||||
Esplanada | Segunda a Sexta das 07:00h as 20:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Gisele Gonzales Lopes | 3449-4911 | Rua Miguel Saponara, 11, Esplanada | ||||||||||||||||||||||
Médico ESF: Gabriela Carvalho Zacarias de Almeida | |||||||||||||||||||||||||||
Médico EAP: Francis de Oliveira e Silva | |||||||||||||||||||||||||||
Médico UBS: Luiz Tadeu Lucas de Paula | |||||||||||||||||||||||||||
Médico UBS: Lucas Oliveira Rezende Carvalho | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Giuliano Barboni Leite | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Alfredo Loureiro Magalhães | |||||||||||||||||||||||||||
São João I e II | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: André Luiz Rosa Xavier | 3425-5609 e 3449-4077 | Av Uberlândia, s/n, São João | ||||||||||||||||||||||
Médico ESF: Thamiris de Mello Franco | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Alfredo Loureiro Magalhaes | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Helena Gaeta Bender | |||||||||||||||||||||||||||
São João III e IV | Segunda a Sexta das 07:00h as 20:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Alexis Perez Rojas | 3449-4078 e 3449-4926 | Rua Aureliano Coutinho Rezende, s/n, São João - Estrada do Pantano – Rural | ||||||||||||||||||||||
Médico ESF: William de Freitas Clemente | |||||||||||||||||||||||||||
Médico ESF: Leila Montorio Maximiano de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||
Médico EAP: Paula Cristina de Oliveira Ribeiro | |||||||||||||||||||||||||||
Médico UBS: Lucas Eduardo Oliveira de Rezende | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Alfredo Loureiro Magalhaes | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Helena Gaeta Bender | |||||||||||||||||||||||||||
Vergani | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Luciana Sousa Nunes | 3425-7955 | Avenida Joao Ferreira de Freitas, 90 Cidade Vergani | ||||||||||||||||||||||
Médico ESF: Danitila Pinheiro Nogueira | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Laura de Lima Carvalho | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Ana Elisa Carvalho Pimenta | |||||||||||||||||||||||||||
Yara | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Lais Maria Pinheiro de Faria | 3449-4200 | Rua Margaridas, s/n, Yara | ||||||||||||||||||||||
Ginecologista:Julia Azevedo de Almeida | |||||||||||||||||||||||||||
Afonsos | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Solange Rita de Faria Rosa | 3449-4936 e 3449-4129 | Rod 179 KM 99 - Cervo: Rua: Benedito Pereira do Prado | ||||||||||||||||||||||
Pediatra: Debora Lopes Braga | |||||||||||||||||||||||||||
Belo Horizonte | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Thais Maria de Souza | 3449-4027 | Rua Maria do Carmo Brunhara, 20, Belo Horizonte | ||||||||||||||||||||||
Médico UBS: Ana Carolina de Oliveira Martins | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Valdete de Castro Espin Moreno | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Eugenio Fernandes de Magalhaes | |||||||||||||||||||||||||||
Algodão | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Bernardo Augusto Pereira Norte | 3449-4912 e 3449-4933 | Rua: Araguaia Ferreiras - Rod. Fernão Dias, Km 807 | ||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Valdete de Castro Espin Moreno | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Debora Lopes Braga | |||||||||||||||||||||||||||
Foch | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Drielly Legati Sarto | 3449-4204 | Rua João de Barros Cobra, 115, Foch | ||||||||||||||||||||||
Médico ESF: Cristiano Guimaraes Kozuki | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Julia Azevedo de Almeida | |||||||||||||||||||||||||||
Nossa Senhora Aparecida | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Ana Maria Garcia Andrade | 3449-4064 | Rua Acre, 41, Medicina | ||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Lizeta Cristine Lemes Saúde | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Eugenio Fernandes de Magalhaes | |||||||||||||||||||||||||||
Arvore Grande | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Roselane Maria dos Santos | 3449-4394 e 3449-4179 | Eduardo de Souza Gouvea, s/n, São Carlos | ||||||||||||||||||||||
Médico UBS: Riede Luiza de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista:Julia Azevedo de Almeida | |||||||||||||||||||||||||||
Noronha | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Susana da Silva Oliveira Roque | 3449-4934 | Rua Republica do Uruguai, 54, Jd America | ||||||||||||||||||||||
Pediatra: Alfredo Loureiro Magalhaes | |||||||||||||||||||||||||||
Morumbi | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Romulo Soares da Silva | 3449-4937 | Rua Antonio Augusto Vieira, 155, Morumbi | ||||||||||||||||||||||
Pediatra: Ana Elisa Carvalho Pimenta | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Laura de Lima Carvalho | |||||||||||||||||||||||||||
Santa Edwirges | Segunda a Sexta das 07:00h as 20:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Ana Paula Ferreira Naves Leal | 3449-4938 | Rua Magui Maria Pascoal Rosa, 25, Santa Edwiges | ||||||||||||||||||||||
Médico EAP:Andre Borges Prado de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||
Médico EAP: Willian | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Giuliano Barboni Leite | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista:Julia Figueiredo Felix Lara | |||||||||||||||||||||||||||
Parque Real | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Francis de Oliveira e Silva | 3425-6209 | Rua Maria Aparecida Fagundes, 1515, Parque Real | ||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Laura de Lima Carvalho | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Ana Elisa Carvalho Pimenta | |||||||||||||||||||||||||||
Jardim Olimpico | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico ESF: Joelisa Silva Pereira | Eduardo de Souza Gouvea, s/n, São Carlos | |||||||||||||||||||||||
Pediatra: Alfredo Loureiro Magalhaes | |||||||||||||||||||||||||||
Colina Santa Barbara | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico EAP: Hernan Patricio Espin Moreno | 3449-4923 | Rua Ieda Maria Machado, 95, Colina de Santa Barbara | ||||||||||||||||||||||
Médico UBS: Riede Luiza de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Alfredo Loureiro Magalhaes | |||||||||||||||||||||||||||
São Camilo | Segunda a Sexta das 07:00h as 20:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico UBS: Lucas Adriano dos Santos | 3449-4917 | Rua Marechal Deodoro, 388, Centro | ||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Julia Azevedo de Almeida | |||||||||||||||||||||||||||
Médico EAP: Thais Maria Cavalcante Bello Favarato Bollas | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Silvana Misael | |||||||||||||||||||||||||||
Fátima | Segunda a Sexta das 07:00h as 17:00h | Atendimento Médico Clinico Geral, Pediatria e Ginecologia | Médico UBS: Maria Cristina Rezeck do Nascimento | 3449-4201 | Rua Alvarin Vieira Rios, 15, Fatima | ||||||||||||||||||||||
Médico UBS: Wanessa Cristina Silva | |||||||||||||||||||||||||||
Pediatra: Eder Leomario Soares da Silva | |||||||||||||||||||||||||||
Ginecologista: Lizeta Cristine Lemes Saúde | |||||||||||||||||||||||||||
Puericultura | Segunda a Sexta das 07:00h as 17:00h | Atendimento Médico Pediatria | Pediatra: Maria de Fátima Pereira Franco de Souza | 3449- 4399 | Rua Adolfo Olinto, 480, Centro | ||||||||||||||||||||||
Pediatra: Eugenio Fernandes de Magalhaes | |||||||||||||||||||||||||||
Tabagismo | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Atendimento Médico Clinico Geral | Médico: Luciano Felicioni Jardim | 3449-4174/3423-2763 | Rua Marechal Deodoro, 388, Centro | ||||||||||||||||||||||
Médico: Silvia Mara Tasso | |||||||||||||||||||||||||||
Consultório na Rua | Segunda a Sexta das 13:00h as 19:00h | Atendimento Médico Clinico Geral | Médico: Fase de contratação/credenciado | 99803-2438 | Rua Marechal Deodoro, 473, Centro | ||||||||||||||||||||||
Centro de Imunização | Segunda a Sexta das 07:00h as 16:00h | Serviços de imunização aos usuários do SUS | Atendimento ao Público através de imunização | 99235-0964 | Av. Dr Joao Beraldo, 567 Centro | ||||||||||||||||||||||
EAP Colina Verde | Segunda a Sexta das 16:00 às 20:00 | Médico EAP: Fase de contratação/credenciado | |||||||||||||||||||||||||
CENTROS DE SAÚDE - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | |||||||||||||||||||||||||||
GERENTE RESPONSÁVEL - ANA HELOISA RODRIGUES SILVA | |||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Horário | Atendimento | Profissionais Prestadores de Serviços | Telefone | Endereço | ||||||||||||||||||||||
UPA 24h - Daisa de Paula Simões | 24 Horas | Atendimento Médico (Clinico Geral e Pediatria) em área de urgência e emergência | Médico Clinico Generalista: | 3449-4154 | Rua Dr. Antônio Krepp Filho, s/n, Centro | ||||||||||||||||||||||
Ana Carolina Dalsecco | |||||||||||||||||||||||||||
André Rios | |||||||||||||||||||||||||||
Barbara Vargas | |||||||||||||||||||||||||||
Caroline Trolez | |||||||||||||||||||||||||||
Cassiano Cassemiro | |||||||||||||||||||||||||||
DéboraToledo | |||||||||||||||||||||||||||
Erica Neri | |||||||||||||||||||||||||||
Fábio Guido | |||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Carvalho | |||||||||||||||||||||||||||
Gabriela Malaquias | |||||||||||||||||||||||||||
Jaqueline Alves | |||||||||||||||||||||||||||
Jessica Coser | |||||||||||||||||||||||||||
Liliane Rodrigues | |||||||||||||||||||||||||||
Mariesly Fernandez | |||||||||||||||||||||||||||
Matheus Rios | |||||||||||||||||||||||||||
Silmara Lodi | |||||||||||||||||||||||||||
Túlio Sales | |||||||||||||||||||||||||||
Médico Pediatra: | |||||||||||||||||||||||||||
Anelysa Macdeo | |||||||||||||||||||||||||||
Éder Leomário | |||||||||||||||||||||||||||
Etersidio Neto | |||||||||||||||||||||||||||
Hellen Sena | |||||||||||||||||||||||||||
Júlia Soares | |||||||||||||||||||||||||||
Letícia Malaquias | |||||||||||||||||||||||||||
Marcela Leite | |||||||||||||||||||||||||||
Sabrina Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||
Médico Responsável Tecnico: | |||||||||||||||||||||||||||
Em Processo Seletivo | |||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Horário | Atendimento | Profissionais Prestadores de Serviços | Telefone | Endereço | ||||||||||||||||||||||
Pronto Atendimento Bairro São João | 24 Horas | Atendimento Médico (Clinico Geral e Pediatria) em área de urgência e emergência | Médico Clinico Generalista: | 3449-4059 | Tv Uberlândia, 21, São João | ||||||||||||||||||||||
André Rios | |||||||||||||||||||||||||||
Aurélio Gomes | |||||||||||||||||||||||||||
Cassiano Cassemiro | |||||||||||||||||||||||||||
Joanderson Melo | |||||||||||||||||||||||||||
José Nogueira | |||||||||||||||||||||||||||
Juliana Azevedo | |||||||||||||||||||||||||||
Júlio Cesar Cunha | |||||||||||||||||||||||||||
Larissa Andrade | |||||||||||||||||||||||||||
Letícia Estefânia | |||||||||||||||||||||||||||
Maria do Carmo Borges | |||||||||||||||||||||||||||
Sofia Ribeiro | |||||||||||||||||||||||||||
Médico Pediatra: | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Clara Rodrigues | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Sofia Borges | |||||||||||||||||||||||||||
Danielle Parenti | |||||||||||||||||||||||||||
Elaine Cristina | |||||||||||||||||||||||||||
Eliton Couto | |||||||||||||||||||||||||||
Juliana Moreira | |||||||||||||||||||||||||||
Lais Toledo | |||||||||||||||||||||||||||
Marcio de Toledo | |||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Fraga | |||||||||||||||||||||||||||
Sônia Morato | |||||||||||||||||||||||||||
Médico Responsável Tecnico: | |||||||||||||||||||||||||||
André Rios | |||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Horário | Atendimento | Profissionais Prestadores de Serviços | Telefone | Endereço | ||||||||||||||||||||||
Unidade de Pronto Atendimento Dr Otto Stephan (Policlinica) | 07:00h as 22:00h | Atendimento Médico (Clinico Geral e Pediatria) em área de urgência e emergência | Médico Clinico Generalista: | 3422-8334 | Rua João Sabino Azevedo, n 373, São Geraldo | ||||||||||||||||||||||
Jessica Coser | |||||||||||||||||||||||||||
Letícia Estefânia | |||||||||||||||||||||||||||
Mariesley Fernandez | |||||||||||||||||||||||||||
Natalia Nora | |||||||||||||||||||||||||||
Pedro Pazzini | |||||||||||||||||||||||||||
Silmara Lodi | |||||||||||||||||||||||||||
Médico Pediatra: | |||||||||||||||||||||||||||
Joelia Cronemberger | |||||||||||||||||||||||||||
Laura Terra | |||||||||||||||||||||||||||
Marcela Leite | |||||||||||||||||||||||||||
Maria Menegucci | |||||||||||||||||||||||||||
Médico Responsável Tecnico: | |||||||||||||||||||||||||||
Leticia Estefania | |||||||||||||||||||||||||||
CENTROS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | |||||||||||||||||||||||||||
GERENTE RESPONSAVEL - Karen Eduarda Pereira Cruz | |||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Horário | Atendimento | Profissionais Prestadores de Serviços | Telefone | Endereço | ||||||||||||||||||||||
Centro de Especialidades | Segunda a Sexta das 07:00h as 18:00h | Atendimento Médico Cardiologista, Endocrinologista, Neuropediatra, Pisocologo, Nutricionista e Assistente Social | Assistente Social: | 99235-1856 | Av. Alberto Barros de Cobra, 350, Nova Pouso Alegre | ||||||||||||||||||||||
Adla Silva Corrêa | |||||||||||||||||||||||||||
Médico Endocrinologista: | |||||||||||||||||||||||||||
Carla Cassiana | |||||||||||||||||||||||||||
Renato de Rezende Gama Veiga | |||||||||||||||||||||||||||
Médico Cardiologista: | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Cristina Dalarmelina Almança | |||||||||||||||||||||||||||
André Kallas Azevedo | |||||||||||||||||||||||||||
Gerson Pimenta | |||||||||||||||||||||||||||
Nadja Sotero Natividade Mendes Gabriel Merlo Dourado Vidal Alves |
|||||||||||||||||||||||||||
Psicólogos: | |||||||||||||||||||||||||||
Cilene Cristina Fagundes | |||||||||||||||||||||||||||
Graziela das Chagas Souza | |||||||||||||||||||||||||||
Karina Chagas Rambaldi | |||||||||||||||||||||||||||
Lidiane da Silva Tonini | |||||||||||||||||||||||||||
Maria Eunice Vilela Dande Netto | |||||||||||||||||||||||||||
Rosileia Lima de Souza | |||||||||||||||||||||||||||
Sandra Aparecida Ulian | |||||||||||||||||||||||||||
Nutricionista: | |||||||||||||||||||||||||||
Livia Mara da Silva Alves Alvarenga | |||||||||||||||||||||||||||
Verginia de Fatima de Couto | |||||||||||||||||||||||||||
Flávia Tatiane Fernandes | |||||||||||||||||||||||||||
Médico Neuropediatra: | |||||||||||||||||||||||||||
Ellen Rocha Penna | |||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Horário | Atendimento | Profissionais Prestadores de Serviços | Telefone | Endereço | ||||||||||||||||||||||
Centro de Reabilitação Municipal | Segunda a Sexta das 07:00h as 17:00h | Atendimento em Fisioterapia | Fisioterapeuta: | 3449-4992 | Praça João Pinheiro, 73, Centro | ||||||||||||||||||||||
Giancarlo Ribeiro da Silva | |||||||||||||||||||||||||||
Gislaine Parreira Brianezi | |||||||||||||||||||||||||||
Polyana Caroline Santos Fagundes | |||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Horário | Atendimento | Profissionais Prestadores de Serviços | Telefone | Endereço | ||||||||||||||||||||||
Policlinica Municipal | Segunda a Sexta das 07:00h as 17:00h | Atendimento Médico em Dermatologia, Cardiologia, Psicologia, Neurologia, Psiquiatria e Oftalmologia | Médico Cardiologista: | 3422-8354 | Rua João Sabino de Azevedo, 373, São Geraldo | ||||||||||||||||||||||
Guilherme Augusto Vasconselos Vieira | |||||||||||||||||||||||||||
Natali Marcilio Rodrigues | |||||||||||||||||||||||||||
Psicólogo: | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Sacio | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Xavier | |||||||||||||||||||||||||||
Médico Neurologista: | |||||||||||||||||||||||||||
Antonio Carlos Pimenta | |||||||||||||||||||||||||||
Médico Psiquiatra: | |||||||||||||||||||||||||||
Jose Edmo Coli Dias | |||||||||||||||||||||||||||
Kuniko Nakamura Guersoni | |||||||||||||||||||||||||||
Médico Oftalmologista: | |||||||||||||||||||||||||||
Jose Augusto Melo Miranda | |||||||||||||||||||||||||||
Médico Urologista: | |||||||||||||||||||||||||||
Adilson de Barros | |||||||||||||||||||||||||||
Luiz Roberto Pereira Toniolo | |||||||||||||||||||||||||||
Medico Pneumologista: | |||||||||||||||||||||||||||
Ahmad Abduney Rahal | |||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Horário | Atendimento | Profissionais Prestadores de Serviços | Telefone | Endereço | ||||||||||||||||||||||
Laboratório Municipal | Segunda a Sexta das 07:00h as 17:00h | Exames Laboratoriais diversos | Farmacêutico: | 3449-4387 | Rua João Sabino de Azevedo, 373, São Geraldo | ||||||||||||||||||||||
Ana Paula Pereira de Carvalho | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Guarda Rezende | |||||||||||||||||||||||||||
Sanches Douglas Fernandes | |||||||||||||||||||||||||||
Biomédico: | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Clara Monteiro Bernardes | |||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Horário | Atendimento | Profissionais Prestadores de Serviços | Telefone | Endereço | ||||||||||||||||||||||
CEMED | Segunda a Sexta das 08:00h as 17:00h | Atendimento multiprofissional ao paciente diabético (Médico Endocrino, Nutricionista, Enfermeiros, Psicologos e Assistente Social) | Médico Nefrologista: | 3449-4392 | Rua Yeda Maria Machado, 95, Colina de Santa Barbara | ||||||||||||||||||||||
Geraldo Majela Andrade Amaral | |||||||||||||||||||||||||||
Nutricionista: | |||||||||||||||||||||||||||
Luciana Aparecida Pereira | |||||||||||||||||||||||||||
Psicólogo: | |||||||||||||||||||||||||||
Marianne Prado de Oliveira Zica | |||||||||||||||||||||||||||
Assistente Social: | |||||||||||||||||||||||||||
Lucimara Pereira dos Santos | |||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Horário | Atendimento | Profissionais Prestadores de Serviços | Telefone | Endereço | ||||||||||||||||||||||
Solicitação de Consultas Especializadas e Exames | Segunda a Sexta das 08:00h as 16:00h | Solicitação de consultas e exames em diveras especialidades médicas | Atendimento ao Público em Geral | S/T | Rua Comendador José Garcia, 280, Centro - 1º andar | ||||||||||||||||||||||
CENTRO DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | |||||||||||||||||||||||||||
GERENTE RESPONSAVEL - ELAINE APARECIDA PAIVA | |||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Horário | Atendimento | Profissionais Prestadores de Serviços | Telefone | Endereço | ||||||||||||||||||||||
Farmácia Central | Segunda a Sexta das 08:00h as 16:00h | Distribuição de medicamentos diversos | Farmacêutico Responsável Técnico: | 3449-4901 ramal 4003 |
Rua Comendador José Garcia, 280, Centro | ||||||||||||||||||||||
Cíntia do Divino Alves Fernandes | |||||||||||||||||||||||||||
Josiele Aparecida da Costa | |||||||||||||||||||||||||||
CAPS AD NOVO CAMINHO | |||||||||||||||||||||||||||
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - ANA CLÁUDIA MONTEIRO | |||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Horário | Atendimento | Profissionais Prestadores de Serviços | Telefone | Endereço | ||||||||||||||||||||||
CAPS AD Novo Caminho | Segunda a Sexta das 07:00h as 17:00h | Atendimento Médico (Clínico e Psiquiatra), Psicologo, Asistente Social e Terapeuta Ocupacional | Assistente Social: | 3423-8526 | Rua Antônio Scodeller, 965, Faisqueira | ||||||||||||||||||||||
Daniela Domingues Santos | |||||||||||||||||||||||||||
Psicólogo: | |||||||||||||||||||||||||||
Adriano Geraldini | |||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Eduardo Quemel Raimundo | |||||||||||||||||||||||||||
Maria Carolina Pires Batista | |||||||||||||||||||||||||||
Maria Elisangela dos Santos Galvão Santana | |||||||||||||||||||||||||||
Paloma Sabrina Freitas | |||||||||||||||||||||||||||
Terapeuta Ocupacional: | |||||||||||||||||||||||||||
Fernanda Cristina Ferreira | |||||||||||||||||||||||||||
Médico Psiquiatra: | |||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Moretti Carrijo e Silva | |||||||||||||||||||||||||||
Alysson Vargas Silva | |||||||||||||||||||||||||||
Médico Clínico: | |||||||||||||||||||||||||||
Maria Paula Machado Madruga Fernandes | |||||||||||||||||||||||||||
CAPS ALDEIA VIRAMUNDO | |||||||||||||||||||||||||||
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL - ADRIANA REZENDE CAPRONI | |||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Horário | Atendimento | Profissionais Prestadores de Serviços | Telefone | Endereço | ||||||||||||||||||||||
Segunda-feira a Sexta-feira das 7h às 17h |
Atendimento Médico (Clínico e Psiquiatra), Psicologo, Asistente Social e Terapeuta Ocupacional |
Assistente Social: *Daniela Domingues Santos *Luiz Fernando Silva Prado Oliveira *Rosemeire Aparecida de Assis *Tatiana Aparecida Cirina Silva
Auxiliar Administrativo: *Dênis Andrade Galdino da Silva *Tatiane Aparecida da Silva Paulo *Vera Lúcia da Cunha
Auxiliar de Serviços Gerais *Patrícia Nascimento de Souza *Rute Pereira Gonçalves
