Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Última atualização: 24/07/2023 15:12:34
GABINETE DO PREFEITO |
||
|---|---|---|
| Geral - Prefeitura | Ramal: 4012 | 3112-2416 |
CHEFIA DE GABINETE |
||
|---|---|---|
| Apreensão de Animais | 3421-0199 | |
| Assessoria de Assuntos Jurídicos | Ramal: 4023 | 3112-2416 |
| Assessoria de Gabinete | 3449-4021 | |
| Centro de bem estar animal - Canil (WhatsApp) | 9 9857-0531 | |
| Centro de Bem-Estar Animal | Ramal: 4001 | 3449-4020 |
| Junta Militar - Assessoria | 3449-4344 | |
| Junta Militar - Geral | 3449-4012 | |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO |
||
|---|---|---|
| Controladoria | Ramal: 4020 | 3112-2416 |
| Corregedoria | Ramal: 4026 | 3112-2416 |
| Departamento de Ouvidoria | 3449-4190 | |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO |
||
|---|---|---|
| Assessoria - Procuradoria | 3449-4941 | |
| Execução Fiscal | 3449-4940 | |
| Geral - Procuradoria | 3449-4944 | |
| Procon Municipal - Assessoria | 3449-4315 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
||
|---|---|---|
| Administrativo | Ramal: 4000 | 3449-4232 |
| Departamento de Patrimônio | Ramal: 4002 | 3449-4232 |
| Suporte TI | Ramal: 4005 | 3449-4232 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
||
|---|---|---|
| Geral - Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 3449-4091 | |
| Geral - Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 3449-4092 | |
| Secretaria de agricultura 2 | 3449-4282 | |
| SIM (Serviço de Inspeção Municipal) | 3449-4047 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, LAZER E TURISMO |
||
|---|---|---|
| Lazer e Turismo | Ramal: 4024 | 3112-2416 |
| Lazer e Turismo - WhatsApp | 9 9235-1526 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
||
|---|---|---|
| Desenvolvimento Econômico | Ramal: 4011 | 3112-2416 |
| Sala Mineira - Geral | Ramal: 4028 | 3112-2416 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
||
|---|---|---|
| Administrativo Educação - Convênios e Parcerias | 3449-4112 | |
| Apoio Administrativo Educação - Assessoria | 3449-4111 | |
| Apoio Administrativo Educação - Geral | 3449-4104 | |
| Apoio Administrativo Educação - Gerencia | 3449-4118 | |
| Assessoria - Gabinete da Educação | 3449-4116 | |
| CEMEJA | 3449-4338 | |
| Departamento de Materiais e Serviços - Educação | 3449-4121 | |
| Educação Infantil - Pedagógico | 3449-4143 | |
| Educação Infantil - Vagas | 3449-4120 | |
| Merenda Escolar | 3449-4253 | |
| Merenda Escolar - Telefone | 3449-4148 | |
| Merenda Escolar - WhatsApp | 9 9807-8322 | |
| NMT - Núcleo De Tecnologia Municipal | 3449-4056 | |
| Orientação Pedagógica | 3449-4124 | |
| Pedagógico - Diretoria | 3449-4142 | |
| Recepção - Educação | 3449-4101 | |
| RH - Educação | 3449-4127 | |
| RH Educação | 3449-4298 | |
| RH Educação - Declaração de Tempo | 3449-4145 | |
| RH Educação - Declaração de Tempo | 3449-4102 | |
| RH Educação - Férias e Vale Transporte | 3449-4107 | |
| RH Educação - Gerência Educação | 3449-4103 | |
| Setor de Manutenção - Sec de Educação | 3449-4384 | |
| Transporte Escolar - Logística de Alunos | 3449-4353 | |
| Transporte Escolar - Passe Escolar | 3449-4109 | |
ESCOLAS MUNICIPAIS |
||
|---|---|---|
| Ceim Carlos Barreto Proinfância | 3449-4350 | |
| Ceim Francisco Sales | 3449-4328 | |
| Ceim Hermelinda Toledo | 3449-4339 | |
| Ceim Hermelinda Toledo | 3449-4152 | |
| CEIM Irmão Dino Girardelli | 3449-4368 | |
| Ceim Ismênia Vitta Reis | 3449-4341 | |
| Ceim Ismênia Vitta Reis | 3449-4953 | |
| Ceim Lázara Casarini Diani | 3449-4147 | |
| Ceim Lázara Casarini Diani | 3449-4146 | |
| Ceim Lázara Casarini Diani | 3449-4373 | |
| CEIM Maria da Conceição Nunes Paiva | 3449-4311 | |
| CEIM Maria Grafira Nunes Saponara | 3421-3846 | |
| Ceim Maria Paiva Garcia | 3449-4157 | |
| CEIM Marilisa Lopes de Oliveira | 3449-4376 | |
| Ceim Meyre Aparecida De Pinho | 3449-4122 | |
| Ceim Nair Massafera Da Silva | 3449-4138 | |
| Ceim Nair Massafera Da Silva | 3449-4325 | |
| Ceim Profª Benedita F Canadas | 3449-4391 | |
| Ceim Profª Benedita F Canadas | 3449-4049 | |
| Ceim Profª Evangelina M. De Miranda | 3449-4342 | |
| Ceim Profª Leonor Pereira De Faria | 3427-1150 | |
| CEIM Profa Maria Conceição C. Monteiro | 3449-4381 | |
| Ceim Recanto Feliz | 3449-4095 | |
| CEIM São Geraldo | 3449-4306 | |
| Ceim Sebastião Cezário | 3425-4595 | |
| CMEJA “Profª Jandyra Meyer” | 3449-4338 | |
| CMEJA “Profª Jandyra Meyer” | 3449-4951 | |
| E.M. “Anathália de L. Camanducaia” | 3449-4956 | |
| E.M. “Anathália de L. Camanducaia” | 3449-4972 | |
| E.M. “Anita Faria Amaral” | 3449-4183 | |
| E.M. “Anita Faria Amaral” | 3449-4319 | |
| E.M. “Antônio Mariosa” | 3449-4153 | |
| E.M. “Antônio Mariosa” | 3449-4326 | |
| E.M. “Clarisse Toledo” | 3449-4335 | |
| E.M. “Dom Otávio” - (Telefone) | 3449-4057 | |
| E.M. “Dom Otávio” - (Telefone) | 3449-4320 | |
| E.M. “Dom Otávio” - (WhatsApp) | 9 9807-1885 | |
| E.M. “Dr. Ângelo Cônsoli” | 3449-4080 | |
| E.M. “Dr. Ângelo Cônsoli” | 3449-4080 | |
| E.M. “Dr. Vasconcelos Costa” | 3449-4993 | |
| E.M. “Pio Xii” - (Telefone) | 3449-4336 | |
| E.M. “Pio Xii” - (WhatsApp) | 9 1018-7671 | |
| E.M. “Profª Isabel Coutinho Galvão” | 3449-4193 | |
| E.M. “Profª Isabel Coutinho Galvão” | 3449-4323 | |
| E.M. “Profª Jandyra Tosta De Souza” | 3449-4337 | |
| E.M. “Profª Jandyra Tosta De Souza” | 3449-4969 | |
| E.M. “Profª Maria Barbosa” | 3449-4206 | |
| E.M. “Sabina De Barrros Mendonça” | 3449-4036 | |
| E.M. Santo Antonio | 3449-4354 | |
| P.E.M. “Cel Brito Filho” Educação | 3449-4186 | |
| P.E.M. “Comunidade Alegrinho” | 3449-4954 | |
| P.E.M. “Monsenhor Mendonça” | 3449-4191 | |
| SAAI - Coordenação | 3449-4332 | |
| SAAI - Secretária | 3449-4137 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
||
|---|---|---|
| Central de Atendimento | Ramal: 4044 | 3112-2252 |
| Divida Ativa | Ramal: 4041 | 3112-2252 |
| Fiscalização Tributária | Ramal: 4034 | 3112-2252 |
| Fiscalização Tributária (Celular) | 9 9818-3846 | |
| IPTU | Ramal: 4043 | 3112-2252 |
| ITBI | Ramal: 4040 | 3112-2252 |
| Planejamento Orçamentário | 3449-4115 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS |
||
|---|---|---|
| Departamento de Assistência ao Servidor | 3449-4043 | |
| Departamento de Assistência ao Servidor | 3449-4054 | |
| Departamento de Assistência ao Servidor | 3449-4051 | |
| Folha de Pagamento - Gestão de Pessoas | Ramal: 4017 | 3112-2416 |
| SESMT - Administração | 3449-4176 | |
| SESMT - Gerência | 3449-4982 | |
| SESMT - Reabilitação Profissional | 3449-4040 | |
| SESMT - Recepção | 3449-4030 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
||
|---|---|---|
| ACAMPA | 4102-3138 | |
| Cemitério Municipal | 3449-4215 | |
| Coleta Seletiva | 3449-4195 | |
| Defesa Civil | 3449-4099 | |
| Defesa Civil Móvel (Whatsapp) | 99907-3748 | |
| Defesa Social - Administrativo | 3449-4014 | |
| Garagem Municipal | 3449-4068 | |
| Garagem Municipal | 3449-4069 | |
| Recepção - Secretaria de Obras | 3449-4362 | |
| Superintendência de Defesa Civil e Social - Recepção | 3449-4355 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
||
|---|---|---|
| Análise de Projetos | 3449-4314 | |
| Fiscalização de Obras | 3449-4075 | |
| Fiscalização de Posturas | 3449-4358 | |
| Geoprocessamento | 3449-4072 | |
| Geral - Planejamento Urbano e Meio Ambiente | 3449-4175 | |
| Meio ambiente | 3449-4065 | |
| Plano Diretor | 3449-4071 | |
| Setor de Habite-se | 3449-4172 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS |
||
|---|---|---|
| AEPETI (Erradicação do Trabalho Infantil) | 9 9221-0024 | |
| CEMAPA (Albergue) - Telefone | 3449-4098 | |
| CEMAPA (Albergue) - WhatsApp | 9 9714-7610 | |
| Central de Conselhos | 3449-4180 | |
| Centro Pop (Telefone) | 3449-4140 | |
| Centro Pop (WhatsApp) | 9 9846-5003 | |
| CRAS Volante (Zona Rural) | 9 9803-3748 | |
| CRAS (Cidade Jardim) - Telefone | 3425-3825 | |
| CRAS (Cidade Jardim) - WhatsApp | 9 9156-5860 | |
| CRAS Central (Perimetral) - Telefone | 3449-4156 | |
| CRAS Central (Perimetral) - WhatsApp | 9 9861-0044 | |
| CRAS Nordeste (Faisqueira) - Telefone | 3423-6310 | |
| CRAS Nordeste (Faisqueira) - WhatsApp | 9 9861-0043 | |
| CRAS Sudeste (São Geraldo) - Telefone | 3421-8162 | |
| CRAS Sudeste (São Geraldo) - WhatsApp | 9 9156-4341 | |
| CRAS Sudoeste (São João) - Telefone | 3422-9134 | |
| CRAS Sudoeste (São João) - WhatsApp | 9 9838-9114 | |
| CRAS Sul (São Cristóvão) - Telefone | 3425-8171 | |
| CRAS Sul (São Cristóvão) - WhatsApp | 9 9156-4889 | |
| CREAS (Assistência Social) | 3449-4066 | |
| Creas II | 3449-4070 | |
| Departamento de Habitação | 3449-4063 | |
| Geral - Políticas Sociais | 3449-4235 | |
| PCF - Programa Criança Feliz | 9 9927-3448 | |
| PEMSE (Serviço de Medida Socioeducativa) | 9 9838-2506 | |
| Prestação de Serviços à Comunidade (PSC Adulto) | 3449-4048 | |
| Programa Acessuas Trabalho (Telefone) | 3449-4128 | |
| Programa Acessuas Trabalho (WhatsApp) | 9 8419-4878 | |
| Programa Mais Alimento na Mesa | 9 9888-1494 | |
| Recambiamento (Atendimento ao Migrante) | 3311-3867 | |
| SAICA III - Coordenação | 3311-3986 | |
| SAICA III (Acolhimento de Crianças e Adolescentes) | 98435-5503 | |
| SAICA III (Acolhimento de Crianças e Adolescentes) | 3311-4025 | |
| Secretaria de Politicas Socias - Recepção | 3449-4363 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
||
|---|---|---|
| Almoxarifado De Medicamentos | 3449-4931 | |
| Atenção Especializada | 3449-4297 | |
| Atenção Especializada | 3449-4389 | |
| Atenção Primária (Coordenação) | 3449-4371 | |
| Centro de Abastecimento Farmacêutico | 3449-4211 | |
| Coordenação - Farmácia Central | 3449-4927 | |
| Departamento Financeiro Saúde | 3449-4293 | |
| Depto De Regulação - Cirurgia de Catarata | 3449-4254 | |
| Depto De Regulação - Oncologia | 3449-4388 | |
| Depto De Regulação - Ressonância e Tomografia | 3449-4377 | |
| ESF Parque Real | 3425-6209 | |
| Farmácia Central | 3449-4351 | |
| Farmácia Central - Comendador José Garcia | 3449-4925 | |
| Farmácia São João | 3449-4168 | |
| Junta Reguladora | 3449-4313 | |
| Jurídico - Saúde | 3449-4382 | |
| Jurídico Saúde | 3449-4359 | |
| Laboratorio entrega de exames | 3449-4316 | |
| Núcleo Intersetorial de Prevenção a Violência e Promoção da Paz | 3449-4970 | |
| Ouvidoria do SUS | 3449-4946 | |
| Ouvidoria SUS | 136 | |
| POSTO BELO HORIZONTE | (35) 3449-4027 | |
| Posto de Saúde Yara | 3449-4200 | |
| Posto Vergani | 3425-7955 | |
| Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano | 9 9806-2861 | |
| Recepção - Vigilancia Sanitária | 3449-4210 - 34494210 ou 3449-4364 | |
| Saúde Bucal | 3449-4295 | |
| Serviços de Saúde - Mercearia, Dedetizadoras, Padarias | 3449-4379 | |
| Serviços de Saúde e Farmácias | 3449-4379 | |
| TFD - Tratamento Fora do Domicílio - Whatsapp | 9 9985-5636 | |
| UBS Esplanada | 3425-6075 | |
| Vigilancia Epidemiológica | 3449-4305 | |
| Vigilância Sanitária - CNES | 3449-4259 | |
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE |
||
|---|---|---|
| Caps - Álcool e Drogas | 3423-8526 | |
| CAPS Infantojuvenil - CAPS I | 3449-4060 | |
| Caps Saúde Mental (Vira Mundo) - WhatsApp | 9 9235-0955 | |
| Caps Saúde Mental (Vira Mundo) - Telefone | 3449-4061 | |
| Central De Vacinas - São Geraldo | 3449-4179 | |
| Centro De Diabetes | 3425-1951 | |
| Centro De Reablilitação - Fisioterapia | 3449-4992 | |
| Centro De Saúde Algodão | 3449-4912 | |
| Centro De Saúde Árvore Grande / Jardim Olimpico | 3449-4394 | |
| Centro De Saúde Belo Horizonte | 3449-4027 | |
| Centro De Saúde Cajuru | 3449-4926 | |
| Centro De Saúde Cruz Alta | 3449-4182 | |
| Centro De Saúde Esplanada | 3449-4396 | |
| Centro De Saúde Faisqueira | 3449-4397 | |
| Centro De Saúde Fátima | 3449-4201 | |
| Centro De Saúde Foch | 3449-4204 | |
| Centro De Saúde Jatobá | 3425-8284 | |
| Centro De Saúde Pantano | 3427-1028 | |
| Centro De Saúde Pão De Açucar | 3449-4188 | |
| Centro De Saúde Puericultura | 3449-4399 | |
| Centro De Saúde São Geraldo | 3449-4196 | |
| Centro De Saúde São João | 3449-4077 | |
| Centro De Vacinação - Av. Dr. João Beraldo | 9 9235-0964 | |
| CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento | 3449-4386 | |
| CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento | 3449-4286 | |
| Laboratório Municipal de Análises Clínicas | 3449-4387 | |
| Ponto de Apoio Cervo | 3449-4129 | |
| Pronto Atendimento São João | 3449-4059 | |
| UBS Cidade Jardim | 3449-4251 | |
| Zoonoses | 3449-4008 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |
||
|---|---|---|
| Aeroporto de Pouso Alegre | 3423-9665 | |
| Departamento De Trânsito | 3449-4988 | |
| Geral - Trânsito e Transporte | 3449-4239 | |
| Recepção dos Agentes de Transito | 3449-4239 | |
| Recepção Secretária de Transito | 3449-4239 | |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA |
||
|---|---|---|
| Academia Pouso Alegrense de Letras | 3449-4093 | |
| Biblioteca - Empréstimo | 3449-4166 | |
| Biblioteca - Pesquisa | 3449-4131 | |
| Biblioteca - Recepção | 3449-4347 | |
| Casa da Cultura Menotti Del Picchia | 3449-4345 | |
| Departamento de Patrimônio Cultural | 3449-4125 | |
| Departamento de Projetos Culturais | 3449-4123 | |
| Estação Cidadania e Cultura (C.E.U.) | 3449-4165 | |
| Superintendência Municipal de Cultura | 3449-4037 | |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
||
|---|---|---|
| Administrativo - Esporte | 3449-4004 | |
| Praça de Esportes - Infraestrutura | 3449-4113 | |
| Praça de Esportes - Secretaria | 3449-4005 | |
| Superintendência de Esporte - Assessoria | 9 9235-0028 | |
| Superintendência de Esporte - Geral | 3449-4348 | |
| Superintendência de Esporte - Whatsapp | 9 9235-1491 | |
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS |
||
|---|---|---|
| Almoxarifado Central | 3449-4096 | |
| CPL - Comissão Permanente de Licitações | 3449-4086 | |
| Licitações - Administrativo | 3449-4085 | |
| Licitações - Contratos e Publicações | 3449-4084 | |
| Licitações - Departamento de Compras | 3449-4023 | |
| Licitações - Pregoeiros | 3449-4083 | |
CÂMARA MUNICIPAL |
||
|---|---|---|
| Recepção - Câmara Municipal | 3429-6501 | |
SIPROMAG |
||
|---|---|---|
| Geral - SIPROMAG | 3423-3455 | |
SISEMPA |
||
|---|---|---|
| Geral - SISEMPA | 3421-4577 | |