Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Última atualização: 24/07/2023 15:12:34
GABINETE DO PREFEITO |
||
|---|---|---|
| Geral - Prefeitura | Ramal: 4012 | 3112-2416 |
CHEFIA DE GABINETE |
||
|---|---|---|
| Apreensão de Animais | 3421-0199 | |
| Assessoria de Assuntos Jurídicos | Ramal: 4023 | 3112-2416 |
| Assessoria de Gabinete | 3449-4021 | |
| Centro de bem estar animal - Canil (WhatsApp) | 9 9857-0531 | |
| Centro de Bem-Estar Animal | Ramal: 4001 | 3449-4020 |
| Junta Militar - Assessoria | 3449-4344 | |
| Junta Militar - Geral | 3449-4012 | |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO |
||
|---|---|---|
| Controladoria | Ramal: 4020 | 3112-2416 |
| Corregedoria | Ramal: 4026 | 3112-2416 |
| Departamento de Ouvidoria | 3449-4190 | |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO |
||
|---|---|---|
| Assessoria - Procuradoria | Ramal: 4267 | 3112-3751 |
| Execução Fiscal | Ramal: 4268 | 3112-3760 |
| Geral - Procuradoria | Ramal: 4269 | 3112-3755 |
| Procon Municipal | Ramal: 4270 | 3112-3761 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
||
|---|---|---|
| Administrativo | Ramal: 4000 | 3449-4232 |
| Departamento de Patrimônio | Ramal: 4002 | 3449-4232 |
| Suporte TI | Ramal: 4005 | 3449-4232 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
||
|---|---|---|
| Casa do Produtor | Ramal: 4252 | 3112-3839 |
| Geral - Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 3449-4091 | |
| Geral - Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 3449-4092 | |
| Mercado Municipal | Ramal: 4254 | 3112-3810 |
| Recepção Agricultura | Ramal: 4250 | 3112-3764 |
| Secretaria de agricultura 2 | 3449-4282 | |
| SIM (Serviço de Inspeção Municipal) | Ramal: 4253 | 3112-3838 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, LAZER E TURISMO |
||
|---|---|---|
| Lazer e Turismo | Ramal: 4024 | 3112-2416 |
| Lazer e Turismo - WhatsApp | 9 9235-1526 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
||
|---|---|---|
| Desenvolvimento Econômico | Ramal: 4011 | 3112-2416 |
| Sala Mineira - Geral | Ramal: 4028 | 3112-2416 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
||
|---|---|---|
| Administrativo Educação - Convênios e Parcerias | 3449-4112 | |
| Apoio Administrativo Educação - Geral | Ramal: 4104 | 3449-4101 |
| Assessoria - Gabinete da Educação | Ramal: 4105 | 3449-4101 |
| CEIAM | Ramal: 4091 | 3112-2808 |
| CEIAM - 2º | Ramal: 4092 | 3112-2807 |
| Ceim Maria de Paiva Garcia - Segunda Endereço | Ramal: 4060 | 3112-3770 |
| Ceim Marisa Lopes de Oliveira | Ramal: 4061 | 3112-3861 |
| CEMEJA | 3449-4338 | |
| Departamento de Materiais e Serviços - Educação | 3449-4121 | |
| Educação Infantil - Vagas | 3449-4120 | |
| Manutenção Escolar | Ramal: 4103 | 3449-4101 |
| Merenda Escolar | Ramal: 4108 | 3449-4253 |
| Merenda Escolar - WhatsApp | 9 9807-8322 | |
| NTM - Núcleo De Tecnologia Municipal | Ramal: 4102 | 3449-4101 |
| Pedagógico 1 | Ramal: 4099 | 3449-4101 |
| Pedagógico 2 | Ramal: 4100 | 3449-4101 |
| Pedagógico 3 | Ramal: 4101 | 3449-4101 |
| Recepção - Educação | Ramal: 4097 | 3449-4101 |
| RH - Educação | Ramal: 4098 | 3449-4101 |
| Transporte Escolar | Ramal: 4109 | 3449-4353 |
| Transporte Escolar - Passe Escolar | Ramal: 4110 | 3449-4101 |
ESCOLAS MUNICIPAIS |
||
|---|---|---|
| CEIM ANNA VIANNA | Ramal: 4046 | 3112-3736 |
| Ceim Carlos Barreto Proinfância | 3449-4350 | |
| Ceim Francisco Sales | Ramal: 4050 | 3112-3738 |
| Ceim Hermelinda Toledo | Ramal: 4051 | 3112-3793 |
| Ceim Hermelinda Toledo | Ramal: 4052 | 3112-3773 |
| CEIM Irmão Dino Girardelli | Ramal: 4086 | 3112-3791 |
| Ceim Ismênia Vitta Reis | Ramal: 4053 | 3112-3739 |
| Ceim Lázara Casarini Diani | Ramal: 4054 | 3112-3842 |
| CEIM Maria da Conceição Nunes Paiva | Ramal: 4056 | 3112-3859 |
| CEIM Maria Grafira Nunes Saponara | Ramal: 4057 | 3112-3777 |
| Ceim Maria Paiva Garcia | Ramal: 4059 | 3112-3785 |
| CEIM Marilisa Lopes de Oliveira | 3449-4376 | |
| Ceim Meyre Aparecida De Pinho | Ramal: 4062 | 3112-3845 |
| Ceim Nair Massafera Da Silva | Ramal: 4063 | 3112-3752 |
| Ceim Profª Benedita F Canadas | Ramal: 4047 | 3112-3834 |
| Ceim Profª Benedita F Canadas | Ramal: 4048 | 3112-3833 |
| Ceim Profª Evangelina M. De Miranda | Ramal: 4064 | 3112-3747 |
| Ceim Profª Leonor Pereira De Faria | Ramal: 4065 | 3112-3808 |
| CEIM Profa Maria Conceição C. Monteiro | Ramal: 4055 | 3112-3748 |
| Ceim Recanto Feliz | Ramal: 4066 | 3112-3758 |
| CEIM São Geraldo | Ramal: 4078 | 3112-3762 |
| Ceim Sebastião Cezário | Ramal: 4067 | 3112-3765 |
| CMEJA “Profª Jandyra Meyer” | Ramal: 4069 | 3112-3783 |
| CURSO MUNICIPAL PRÉ-ENEM | Ramal: 4058 | 3112-3778 |
| E.M "Josefa Torres" | Ramal: 4080 | 3112-3789 |
| E.M. “Anathália de L. Camanducaia” | Ramal: 4070 | 3112-3750 |
| E.M. “Anita Faria Amaral” | Ramal: 4071 | 3112-3786 |
| E.M. “Antônio Mariosa” | 3449-4153 | |
| E.M. “Antônio Mariosa” | 3449-4326 | |
| E.M. “Clarisse Toledo” | Ramal: 4074 | 3112-3841 |
| E.M. “Dom Otávio” - (Telefone) | Ramal: 4075 | 3112-3811 |
| E.M. “Dom Otávio” - (WhatsApp) | 9 9807-1885 | |
| E.M. “Dr. Ângelo Cônsoli” | Ramal: 4076 | 3112-3735 |
| E.M. “Dr. Vasconcelos Costa” | Ramal: 4077 | 3112-3737 |
| E.M. “Pio Xii” - (Telefone) | Ramal: 4081 | 3112-3849 |
| E.M. “Pio Xii” - (WhatsApp) | 9 1018-7671 | |
| E.M. “Profª Isabel Coutinho Galvão” | 3449-4193 | |
| E.M. “Profª Isabel Coutinho Galvão” | 3449-4323 | |
| E.M. “Profª Jandyra Tosta De Souza” | Ramal: 4079 | 3112-3820 |
| E.M. “Profª Maria Barbosa” | Ramal: 4082 | 3112-3746 |
| E.M. “Sabina De Barrros Mendonça” | Ramal: 4083 | 3112-3821 |
| E.M. Santo Antonio | Ramal: 4084 | 3112-3744 |
| P.E.M. “Cel Brito Filho” Educação | 3449-4186 | |
| P.E.M. “Comunidade Alegrinho” | Ramal: 4087 | 3112-3790 |
| P.E.M. “Comunidade Alegrinho” 2º Endereço | Ramal: 4088 | 3112-2809 |
| P.E.M. “Monsenhor Mendonça” | 3449-4191 | |
| PEM "Coronel Brito Filho" | Ramal: 4089 | 3112-3739 |
| PEM "Monsenhor Mendonça" | Ramal: 4090 | 3112-3794 |
| SAAI - Recepção | Ramal: 4068 | 3112-3780 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
||
|---|---|---|
| Assessoria - Finanças | Ramal: 4033 | 3112-2252 |
| Central de Atendimento | Ramal: 4044 | 3112-2252 |
| Divida Ativa | Ramal: 4041 | 3112-2252 |
| Fiscalização Tributária | Ramal: 4034 | 3112-2252 |
| Fiscalização Tributária (Celular) | 9 9818-3846 | |
| IPTU | Ramal: 4043 | 3112-2252 |
| ITBI | Ramal: 4040 | 3112-2252 |
| Planejamento Orçamentário | 3449-4115 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS |
||
|---|---|---|
| Departamento de Assistência ao Servidor | Ramal: 4014 | 3112-2416 |
| Departamento de Assistência ao Servidor | Ramal: 4015 | 3112-2416 |
| Departamento de Assistência ao Servidor | Ramal: 4013 | 3112-2416 |
| Folha de Pagamento - Gestão de Pessoas | Ramal: 4017 | 3112-2416 |
| SESMT - Administração | 3449-4176 | |
| SESMT - Gerência | 3449-4982 | |
| SESMT - Reabilitação Profissional | 3449-4040 | |
| SESMT - Recepção | 3449-4030 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
||
|---|---|---|
| ACAMPA | 4102-3138 | |
| Administração da Guarda Civil Municipal | Ramal: 4206 | 3112-2474 |
| Cemitério Municipal | 3449-4215 | |
| Coleta Seletiva | 3449-4195 | |
| Defesa Civil | Ramal: 4204 | 3112-2474 |
| Defesa Civil Móvel (Whatsapp) | 99907-3748 | |
| Defesa Social - Administrativo | Ramal: 4202 | 3112-2474 |
| Defesa Social Monitoramento | Ramal: 4203 | 3112-2474 |
| Garagem Municipal | 3449-4068 | |
| Garagem Municipal | 3449-4069 | |
| Recepção - Secretaria de Obras | Ramal: 4244 | 3112-3812 |
| Recepção Defesa Civil | Ramal: 4201 | 3112-2474 |
| Recepção Guarda Municipal | Ramal: 4205 | 3112-2474 |
| Superintendência de Defesa Civil e Social - Recepção | Ramal: 4200 | 3112-2474 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
||
|---|---|---|
| Administrativo Planejamento | Ramal: 4233 | 3112-3806 |
| Análise de Projetos | Ramal: 4229 | 3112-3803 |
| Fiscalização de Obras | Ramal: 4226 | 3112-3799 |
| Fiscalização de Posturas | Ramal: 4227 | 3112-3800 |
| Geoprocessamento | Ramal: 4230 | 3112-3802 |
| Geral - Planejamento Urbano e Meio Ambiente | 3449-4175 | |
| Meio ambiente | Ramal: 4228 | 3112-3804 |
| Plano Diretor | 3449-4071 | |
| Recepção - Planejamento | Ramal: 4234 | 3112-3805 |
| Setor de Habite-se | 3449-4172 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS |
||
|---|---|---|
| AEPETI (Erradicação do Trabalho Infantil) | 9 9221-0024 | |
| CEMAPA (Albergue) - Telefone | Ramal: 4217 | 3112-3772 |
| CEMAPA (Albergue) - WhatsApp | 9 9714-7610 | |
| Central de Conselhos | Ramal: 4221 | 3112-3877 |
| CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA | Ramal: 4222 | 3112-3853 |
| Centro Pop (Telefone) | Ramal: 4218 | 3112-3757 |
| Centro Pop (WhatsApp) | 9 9846-5003 | |
| Conselho Tutelar | Ramal: 4220 | 3112-3815 |
| CRAS Volante (Zona Rural) | 9 9803-3748 | |
| CRAS (Cidade Jardim) - Telefone | Ramal: 4215 | 3112-3813 |
| CRAS (Cidade Jardim) - WhatsApp | 9 9156-5860 | |
| CRAS Central (Perimetral) - Telefone | Ramal: 4211 | 3112-3819 |
| CRAS Central (Perimetral) - WhatsApp | 9 9861-0044 | |
| CRAS Nordeste (Faisqueira) - Telefone | Ramal: 4210 | 3112-3745 |
| CRAS Nordeste (Faisqueira) - WhatsApp | 9 9861-0043 | |
| CRAS Sudeste (São Geraldo) - Telefone | Ramal: 4213 | 3112-3824 |
| CRAS Sudeste (São Geraldo) - WhatsApp | 9 9156-4341 | |
| CRAS Sudoeste (São João) - Telefone | Ramal: 4214 | 3112-3771 |
| CRAS Sudoeste (São João) - WhatsApp | 9 9838-9114 | |
| CRAS Sul (São Cristóvão) - Telefone | Ramal: 4212 | 3112-3836 |
| CRAS Sul (São Cristóvão) - WhatsApp | 9 9156-4889 | |
| CRAS Volante ( Zona Rural ) - Telefone | Ramal: 4216 | 3112-3851 |
| CREAS (Assistência Social) | Ramal: 4219 | 3112-3817 |
| Creas II | 3449-4070 | |
| Departamento de Habitação | 3449-4063 | |
| Geral - Políticas Sociais | 3449-4235 | |
| PCF - Programa Criança Feliz | 9 9927-3448 | |
| PEMSE (Serviço de Medida Socioeducativa) | 9 9838-2506 | |
| Plano Diretor / Habite-se | Ramal: 4232 | 3112-3807 |
| Prestação de Serviços à Comunidade (PSC Adulto) | 3449-4048 | |
| Programa Acessuas Trabalho (Telefone) | 3449-4128 | |
| Programa Acessuas Trabalho (WhatsApp) | 9 8419-4878 | |
| Programa Mais Alimento na Mesa | 9 9888-1494 | |
| Recambiamento (Atendimento ao Migrante) | 3311-3867 | |
| Regularização Fundiária | Ramal: 4231 | 3112-3801 |
| SAICA III - Coordenação | 3311-3986 | |
| SAICA III (Acolhimento de Crianças e Adolescentes) | 98435-5503 | |
| SAICA III (Acolhimento de Crianças e Adolescentes) | 3311-4025 | |
| Secretaria de Políticas Sociais - Administrativo | Ramal: 4207 | 3112-3877 |
| Secretaria de Políticas Sociais - Habitação | Ramal: 4209 | 3112-3877 |
| Secretaria de Politicas Socias - Recepção | 3449-4363 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
||
|---|---|---|
| Almoxarifado De Medicamentos | Ramal: 4143 | 3449-4931 |
| Atenção Especializada | Ramal: 4118 | 3112-2801 |
| Atenção Primária | Ramal: 4113 | 3112-2801 |
| Centro de Abastecimento Farmacêutico | 3449-4211 | |
| Coordenação - Farmácia Central | Ramal: 4112 | 3112-2802 |
| Departamento De Regulação | Ramal: 4114 | 3112-2801 |
| Departamento Financeiro Saúde | 3449-4293 | |
| Depto De Regulação - Oncologia | Ramal: 4115 | 3112-2801 |
| Depto De Regulação - Ressonância e Tomografia | Ramal: 4116 | 3112-2801 |
| Farmácia Central - Comendador José Garcia | Ramal: 4111 | 3112-2802 |
| Farmácia São João | Ramal: 4190 | 3112-3759 |
| Garagem da Saúde | Ramal: 4184 | 3112-3798 |
| Junta Reguladora | Ramal: 4117 | 3112-2801 |
| Jurídico - Saúde | 3449-4382 | |
| Jurídico Saúde | 3449-4359 | |
| Núcleo Intersetorial de Prevenção a Violência e Promoção da Paz | 3449-4970 | |
| Ouvidoria do SUS | Ramal: 4122 | 3112-2801 |
| Posto Vergani | Ramal: 4163 | 3112-3865 |
| Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano | 9 9806-2861 | |
| Saúde Bucal | 3449-4295 | |
| Secretaria de Saúde - Pagamentos | Ramal: 4138 | 3112-2800 |
| Secretaria de Saúde - Vigilância Ambiental | Ramal: 4132 | 3112-2803 |
| Secretaria de Saúde - Auditoria | Ramal: 4142 | 3112-2800 |
| Secretaria de Saúde - CMO | Ramal: 4119 | 3112-2801 |
| Secretaria de Saúde - Compras | Ramal: 4139 | 3112-2800 |
| Secretaria de Saúde - Conselho Municipal de Saúde | Ramal: 4121 | 3112-2801 |
| Secretaria de Saúde - Departamento Financeiro | Ramal: 4137 | 3112-2800 |
| Secretaria de Saúde - Engenheiro / Processos Administrativos | Ramal: 4129 | 3112-2803 |
| Secretaria de Saúde - Industria de Alimentos | Ramal: 4126 | 3112-2803 |
| Secretaria de Saúde - Jurídico | Ramal: 4141 | 3112-2800 |
| Secretaria de Saúde - Licitação | Ramal: 4140 | 3112-2800 |
| Secretaria de Saúde - Marcação de Exames | Ramal: 4120 | 3112-2801 |
| Secretaria de Saúde - Recursos Humanos | Ramal: 4136 | 3112-2800 |
| Secretaria de Saúde - Telefonista Regulação | Ramal: 4146 | 3449-4396 |
| Serviços de Saúde | Ramal: 4125 | 3112-2803 |
| TFD - Tratamento Fora do Domicílio - Whatsapp | 9 9985-5636 | |
| UPA | Ramal: 4187 | 3112-3835 |
| Vigilancia Epidemiológica | Ramal: 4194 | 3112-3840 |
| Vigilancia Sanitária | 3112-2803 | |
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE |
||
|---|---|---|
| Caps - Álcool e Drogas | 3423-8526 | |
| CAPS Infantojuvenil - CAPS I | 3449-4060 | |
| Caps Saúde Mental (Vira Mundo) - WhatsApp | 9 9235-0955 | |
| Caps Saúde Mental (Vira Mundo) - Telefone | Ramal: 4149 | 3449-4061 |
| CEMED UBS Colinas Santa Bárbara - Recepção | Ramal: 4171 | 3112-3779 |
| Central De Vacinas | Ramal: 4197 | 3112-2478 |
| Centro De Diabetes | 3425-1951 | |
| Centro de Especialidades Maura Célia | Ramal: 4183 | 3112-2625 |
| Centro De Reablilitação - Fisioterapia | Ramal: 4185 | 3112-3831 |
| Centro De Saúde Árvore Grande / Jardim Olimpico | 3449-4394 | |
| Centro De Vacinação - Av. Dr. João Beraldo | 9 9235-0964 | |
| Consultório de rua | Ramal: 4191 | 3112-2527 |
| CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento | 3449-4386 | |
| CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento | 3449-4286 | |
| ESF Pão De Açúcar | Ramal: 4157 | 3112-3742 |
| ESF Belo Horizonte | Ramal: 4165 | 3112-3816 |
| ESF Cervo | Ramal: 4152 | 3112-3818 |
| ESF Chaves | Ramal: 4193 | 3112-2488 |
| ESF Cruz Alta | Ramal: 4159 | 3112-3795 |
| ESF Faisqueira | Ramal: 4156 | 3112-3743 |
| ESF Ferreiras | Ramal: 4177 | 3112-2750 |
| ESF Foch | Ramal: 4173 | 3112-3856 |
| ESF Jardim Brasil | Ramal: 4150 | 3449-4395 |
| ESF Jardim Olímpico | Ramal: 4169 | 3112-3823 |
| ESF Jardim Yara | Ramal: 4164 | 3112-3768 |
| ESF Jatobá | Ramal: 4155 | 3112-3787 |
| ESF Morumbi | Ramal: 4168 | 3113-3784 |
| ESF Noronha | Ramal: 4167 | 3112-3776 |
| ESF Nossa Senhora Aparecida | Ramal: 4174 | 3112-3843 |
| ESF Pântano | Ramal: 4158 | 3112-3809 |
| ESF Parque Real | Ramal: 4145 | 3425-6209 |
| ESF Santa Edwiges | Ramal: 4180 | 3112-3792 |
| ESF São Geraldo | Ramal: 4154 | 3112-3855 |
| ESF São João | Ramal: 4161 | 3112-3774 |
| Farmácia Esplanada | Ramal: 4189 | 3112-3797 |
| Fármacia Foch | Ramal: 4199 | 3112-3848 |
| Laboratório Municipal - Policlinica | Ramal: 4182 | 3112-3822 |
| Laboratório Municipal de Análises Clínicas | 3449-4387 | |
| Policlínica | Ramal: 4181 | 3112-3854 |
| Pronto Atendimento São João | Ramal: 4186 | 3112-3775 |
| Puericultura - | Ramal: 4172 | 3112-3846 |
| Tabagismo | Ramal: 4192 | 3112-2490 |
| UBS Afonsos | Ramal: 4151 | 3112-3756 |
| UBS Algodão | Ramal: 4176 | 3112-2804 |
| UBS Cajuru | Ramal: 4179 | 3112-2637 |
| UBS Cidade Jardim | 3449-4251 | |
| UBS Esplanada | Ramal: 4160 | 3112-3796 |
| UBS Fátima | Ramal: 4175 | 3112-3741 |
| UBS Sebastião Reis | Ramal: 4162 | 3112-3754 |
| Zoonoses | Ramal: 4196 | 3112-3847 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |
||
|---|---|---|
| Administração Rodoviária | Ramal: 4243 | 3112-3832 |
| Administração Secretaria de Trânsito | Ramal: 4239 | 3112-3827 |
| Aeroporto | 3423-9665 | |
| Diretoria Fiscalização de Trânsito | Ramal: 4240 | 3112-3830 |
| Engenharia - Secretaria de Trânsito | Ramal: 4237 | 3112-3826 |
| Multas Fiscalização de Trânsito | Ramal: 4241 | 3112-3829 |
| Recepção dos Agentes de Transito | 3449-4239 | |
| Recepção Secretaria de Transito | Ramal: 4236 | 3112-3828 |
| Transporte Público | Ramal: 4238 | 3112-3825 |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA |
||
|---|---|---|
| Academia Pouso Alegrense de Letras | Ramal: 4263 | 3112-3879 |
| Biblioteca - Empréstimo | Ramal: 4262 | 3112-3879 |
| Biblioteca - Pesquisa | Ramal: 4261 | 3112-3879 |
| Biblioteca - Recepção | Ramal: 4260 | 3112-3879 |
| Casa da Cultura Menotti Del Picchia | Ramal: 4265 | 3112-3844 |
| Departamento de Patrimônio Cultural | Ramal: 4259 | 3112-3879 |
| Departamento de Projetos Culturais | Ramal: 4258 | 3112-3879 |
| Estação Cidadania e Cultura (C.E.U.) | Ramal: 4266 | 3112-3850 |
| Superintendência Municipal de Cultura | Ramal: 4257 | 3112-3879 |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
||
|---|---|---|
| Administrativo - Esporte | 3449-4004 | |
| Praça de Esportes | Ramal: 4256 | 3112-3812 |
| Superintendência de Esporte - Geral | Ramal: 4255 | 3112-3767 |
| Superintendência de Esporte - Whatsapp | 9 9235-1491 | |
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS |
||
|---|---|---|
| Almoxarifado Central | 3449-4096 | |
| CPL - Comissão Permanente de Licitações | 3449-4086 | |
| Licitações - Administrativo | 3449-4085 | |
| Licitações - Contratos e Publicações | 3449-4084 | |
| Licitações - Departamento de Compras | 3449-4023 | |
| Licitações - Pregoeiros | 3449-4083 | |
CÂMARA MUNICIPAL |
||
|---|---|---|
| Recepção - Câmara Municipal | 3429-6501 | |
SIPROMAG |
||
|---|---|---|
| Geral - SIPROMAG | 3423-3455 | |
SISEMPA |
||
|---|---|---|
| Geral - SISEMPA | 3421-4577 | |